¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°
¾¦ÉÊ̾ | ¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥° |
---|---|
YG-Code | |
¥á¡¼¥«¡¼¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É | CW5¡¿CW6¡¿CW8¡¿CW10¡¿CW13¡¿CW16¡¿CW19-20¡¿CW22 |
µ¬³Ê¡¦¥µ¥¤¥º | CW5¡Ê7¦µ¡ß£â34Сße38£í£í½ÅÎÌ0.06£ë£ç¡Ë:4510850360705 CW6¡Ê8¦µ¡ß£â39Сße44£í£í½ÅÎÌ0.08£ë£ç¡Ë:4510850360712 CW8¡Ê10¦µ¡ß£â55Сße62£í£í½ÅÎÌ0.24£ë£ç¡Ë:4510850360729 CW10¡Ê13¦µ¡ß£â64Сße72£í£í ½ÅÎÌ0.42£ë£ç¡Ë:4510850360736 CW13¡Ê17¦µ¡ß£â79Сße88£í£í ½ÅÎÌ0.85£ë£ç¡Ë:4510850360743 CW16¡Ê20¦µ¡ß£â105Сße112£í£í½ÅÎÌ1.90£ë£ç¡Ë:4510850360750 CW19-20¡Ê25¦µ¡ß£â126Сße126£í£í½ÅÎÌ3.1 £ë£ç¡Ë:4510850380314 CW22¡Ê26¦µ¡ß£â148Сße157£í£í½ÅÎÌ4.60£ë£ç¡Ë:4510850500071 |
¯¾Î | ¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥° |
ÆÃĹ | ¥¹¥ê¥ó¥°¥Á¥§¡¼¥ó¤ÈÄߤê¶ñ¤òÁȤ߹ç¤ï¤»¤¿¶Ì³Ýºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ ËàÌפ˶¯¤¯¡¢Âѵ×À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇĹ´ü´Ö»ÈÍѲÄǽ¤Ç¤¹¡£ |
ÍÑÅÓ | ²ÙÍȤ²ÍѤȤ·¤Æ |
ºà¼Á | ¹ç¶â¹Ý |
ñ°Ì | ¸Ä |
¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ | ¥³¥ó¥É¡¼¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¿2507 |
ºß¸Ë¾ðÊó | Í×Ìä¹ç¤»ÉÊ
¤³¤Î¾¦ÉʤΤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
|