カラーインデックス タテ型 (10組入)B4
商品名 | カラーインデックス タテ型 (10組入)B4 |
---|---|
YG-Code | YG170031XX |
メーカー商品コード | 909S |
規格・サイズ | B4タテ型 |
俗称 | インデックス ファイル用インデックス |
特長 | すばやく書類を検索できるファイル内の見出し。 |
用途 | ファイル内の書類の整理・分類に欠かせないカラーインデックス。 |
材質 | |
単位 | 枚 |
在庫情報 | 要問合せ品
この商品のお問い合わせはこちら
|
商品名 | カラーインデックス タテ型 (10組入)B4 |
---|---|
YG-Code | YG170031XX |
メーカー商品コード | 909S |
規格・サイズ | B4タテ型 |
俗称 | インデックス ファイル用インデックス |
特長 | すばやく書類を検索できるファイル内の見出し。 |
用途 | ファイル内の書類の整理・分類に欠かせないカラーインデックス。 |
材質 | |
単位 | 枚 |
在庫情報 | 要問合せ品
この商品のお問い合わせはこちら
|